Название тарифа | "Участник-ИнфоСтарт" (в архиве с 01.02.2022.) | "Участник-Стандарт" (в архиве с 01.02.2022.) |
---|---|---|
Стоимость тарифа | 4 000 руб. за участие | 7 000 руб. в месяц |
Регистрация и подключение | ||
Формирование прайс-листа на внутреннем каталоге | ||
Подписка на рассылку | ||
Просмотр условий и документации в открытых процедурах | ||
Участие в неограниченном количестве процедур | ||
Оценка контрагента | ||
Индивидуальная отчетность | ||
Сервис проверки контрагентов | ||
Создание неограниченного числа рабочих мест |
Название тарифа | "Организатор-Минимальный" (в архиве с 01.02.2022.) | "Организатор-Рациональный" (в архиве с 01.02.2022.) |
---|---|---|
Стоимость тарифа за 1 месяц, руб. | 1 000 руб. | 5 000 руб. |
Количество процедур не ограничено | ||
Персональный менеджер | ||
Интеграция конкурсов на корпоративный сайт | ||
Демонстрационная версия | ||
Сервис проверки контрагентов | ||
Предоставление участникам льготного доступа к процедурам |
Название тарифа | "Участник-ИнфоСтарт" (в архиве с 01.02.2020.) | "Участник-Стандарт" (в архиве с 01.02.2020.) |
---|---|---|
Стоимость тарифа | 3 500 руб. за участие | 5 000 руб. в месяц |
Регистрация и подключение | ||
Формирование прайс-листа на внутреннем каталоге | ||
Подписка на рассылку | ||
Просмотр условий и документации в открытых процедурах | ||
Участие в неограниченном количестве процедур | ||
Оценка контрагента | ||
Доступ к контактной информации организатора процедуры | ||
Индивидуальная отчетность | ||
Сервис проверки контрагентов | ||
Создание неограниченного числа рабочих мест |
Название тарифа | "Организатор-Оптимальный" (в архиве с 01.06.2019.) |
---|---|
Абонентская плата (1 мес.) руб. | 1000 |
Количество тендеров не ограничено | |
Льготные приглашения для незарегистрированных поставщиков - не ограничено |